В турнірі брали участь:
| 1. Bright mind | |||||||
| Філософський Факультет | |||||||
| 1 | Рабінович Віталій Романович (студент, ФФІ-41) | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Грабовський Іван Вікторович (студент, ФФІ-41) | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Радь Тарас Іванович (студент, ФФІ-41) | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Сулімова Даша Андріївна (студентка, ФФП-31) | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Синиця Андрій Степанович (студент, ФФФ-51) | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Юрдига Богдан Володимирович (студент, ФФІ-41) | + | + | + | + | + | + |
| 2. Атака клонів | |||||||
| Біологічний Факультет | |||||||
| 1 | Синєока Галина Юріївна (студентка, БЛБ-43) | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Каліберда Микита Сергійович (студент, БЛБ-44) | + | + | + | + | - | + |
| 3 | Білик Богдан Любомирович (студент, БЛБ-44) | + | + | + | - | + | + |
| 4 |
Кротевич Аліса Вадимівна (студентка, БЛБ-43) |
+ | + | + | + | + | + |
| 5 |
Наконечна Вікторія Володимирівна (студентка, БЛБ-43) |
+ | + | - | + | + | + |
| 6 |
Вербовий Тарас Романович (студент, БЛБ-11) |
+ | - | + | + | + | + |
| 7 |
Кіт Любов Ярославівна (асистент кафедри мікробіології) |
- | - | - | + | + | - |
| 8 |
Курліщук Юлія (студент, БЛБ-23) |
- | + | - | - | - | - |
| 3. Prydumay sam | |||||||
| Факультет Міжнародних Відносин | |||||||
| 1 | Осінський Вадим Віталійович (студент, МВР-43) | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Гайванович Василь Михайлович (студент, МВР-42) | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Каранковська Тетяна Олександрівна (асистент кафедри МВіДС) | + | + | - | + | + | + |
| 4 | Пехник Андрій Володимирович (асистент кафедри МЕВ) | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Крет Ольга Дмитрівна (студентка, МВК-42) | + | + | - | + | - | + |
| 6 | Турок Василь Іванович (студент, МВР-42) | + | - | + | + | - | - |
| 7 | Магера Андрій (студент, МВЕ-12) | + | + | - | + | - | - |
| 4. Камікадзе | |||||||
| Факультет Міжнародних Відносин | |||||||
| 1 | Городиський Іван Михайлович (студент, МВП-31) | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Шеренговський Дмитро Володимирович (студент, МВР-33) | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Бем Маркіян Володимирович (студент, МВП-31 | + | - | + | + | + | + |
| 4 | Голіусов Дмитро Володимирович (студент, МВІ-11) | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Фогел Руслан (студент, МВЕ-31) | - | - | + | + | + | + |
| 6 | Лещак Теодор (асистент кафедри педагогіки) | - | + | + | + | + | + |
| 5. TTT | |||||||
|
Фізичний Факультет |
|||||||
| 1 |
Ровенчак Андрій Адамович (доцент кафедри теоретичної фізики) |
+ | + | + | + | + | + |
| 2 | Кіктєва Олена Юліанівна (інженер кафедри теоретичної фізики) | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Кнігініцький Олександр Васильович (асистент кафедри теоретичної фізики) | - | + | + | - | - | + |
| 4 | Криницький Юрій Степанович (асистент кафедри теоретичної фізики) | + | + | + | - | + | + |
| 5 | Блажиєвський Юрій (інженер кафедри теоретичної фізики) | + | + | - | - | + | - |
| 6 | Сідлецька Наталя Амбросіївна (аспірант кафедри теоретичної фізики) | - | - | - | - | + | - |
| 7 | Фітьо Тарас Володимирович (асистент кафедри теоретичної фізики) | - | + | + | + | + | + |
| 8 | Шльонзак Мар'яна Владиславівна (асистент кафедри теоретичної фізики) | + | + | + | + | + | + |
| 6. Інтеграл | |||||||
| Факультет Прикладної Математики та Інформатики | |||||||
| 1 |
Місяць Іван Михайлович (студент, ПМІ-53м) |
+ | + | + | + | + | + |
| 2 | Широчук Василь (студент, ПМІ-53м) | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Чума Олександр (студент, ПМІ-51м) | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Процюк Юрій (студент, ПМІ-53м) | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Кремінь Віталій (студент, ПМІ-51м) | - | + | + | + | + | - |
| 6 | Микитюк Андрій (студент, ПМІ-53м) | + | + | + | + | - | - |
| 7 | П'ятківський Костянтин (студент, ПМІ-53m) | + | - | - | - | - | - |
| 8 | Кремінь Віталій (студент, ПМІ-52м) | - | - | - | - | - | + |
| 7. Бобри+Слоник+Антидепресанти+тощо=УХ | |||||||
| Історичний Факультет | |||||||
| 1 |
Ярош Тарас Михайлович (студент, ІСЕ-41) |
+ | + | + | + | + | + |
| 2 | Балабан Микола Степанович (студент, ІСТ-23) | + | + | + | + | - | - |
| 3 | Гілевич Ігор Ярославович (студент, ІСЕ-41) | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Тарнавський Роман Богданович (студент, ІСЕ-41) | + | - | + | + | + | + |
| 5 | Куземська Лідія Юріївна (студентка, ІСС-21) | - | + | + | + | + | + |
| 6 | Сусак Анна Вікторівна (студентка, ІСС-41) | + | + | + | + | + | - |
| 7 | Петрій Ігор (аспірант) | - | - | - | - | + | + |
| 8 | Конопка Володимир Михайлович (студент, ІСЕ-21) | - | + | - | - | - | - |
| 9 | Довганюк Юлія (студентка, ІСЕ-41) | + | - | - | - | - | - |
| 8. Квадратні метри | |||||||
| Механіко-Математичний факультет | |||||||
| 1 |
Трухан Юрій Степанович (асистент кафедри ТФТЙ) |
+ | + | + | + | + | + |
| 2 | Бандура Андрій Іванович (аспірант, м.н.с.) | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Микитюк Любов Ярославівна (асистент кафедри ТФТЙ) | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Сумик Оксана Маркіянівна (доцент кафедри ТФТЙ) | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Фединяк Степан Іванович (доцент кафедри ТФТЙ) | + | + | - | + | + | + |
| 6 | Вус Андрій Ярославович (доцент кафедри математичного моделювання) | + | + | - | + | + | - |
| 7 |
Задорожна Ольга (аспірант) |
+ | - | - | - | - | - |
| 8 | Зікрач Дмитро (аспірант) | + | - | - | - | - | - |
| 9 | Чижиков Ігор (старший науковий співробітник кафедри ТФТЙ) | - | - | + | - | - | - |
| 10 | Поліщук Дмитро Олександрович (студент, МТС-51м) | - | - | - | - | - | + |
| 9. НУіШО, що ми не ХОР | |||||||
| Факультет Прикладної Математики та Інформатики | |||||||
| 1 |
Анісімова Наталя Олегівна (студентка, ПМА-41) |
+ | + | + | + | + | + |
| 2 | Барановський Сергій Валерійович (студент, ПМІ-41) | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Концур Тарас Орестович (студент, ПМА-41) | + | + | + | + | + | + |
| 4 |
Сеньковський Орест Андрійович (студент, ПМП-42) |
+ | - | + | + | + | + |
| 5 | Ящук Юрій Олександрович (студент, ПМП-42) | + | + | + | + | + | + |
| 6 |
Когут Василь Володимирович (студент, ПМА-41) |
+ | + | + | + | + | - |
| 7 | Скоропад Андрій Васильович (студент, ПМІ-41) | + | - | - | - | - | - |
| 8 | Стягар Андрій (студент, ПМП-42) | - | + | - | - | - | - |
| 9 |
Дідик Назар (студент, ПМА-41) |
- | - | - | - | - | + |
| 10. Чорна діра | |||||||
| Хімічний Факультет | |||||||
| 1 |
Совин Олена Ростиславівна (студентка, ХМХ-33) |
+ | + | + | + | + | + |
| 2 | Рибак Юрій Олегович (студент, ХМХ-42) | + | + | + | + | + | + |
| 3 |
Дубровський Роман Олексійович (студент>, ХМХ-53) |
+ | + | + | + | + | + |
| 4 | Дроботій Михайло Михайлович (студент, ХМХ-42) | + | + | + | + | + | + |
| 5 |
Бойко Володимир Володимирович (студент, ХМХ-33) |
- | + | + | + | + | + |
| 6 | Радь Назар Іванович (студент, ХМХ-43) | + | + | + | + | - | - |
| 7 | Гладун Микола Володимирович (студент, ХМХ-33) | + | + | - | + | - | - |
| 8 | Кук Тетяна (студентка, ХМХ-33) | - | + | - | - | - | - |
| 11. ІГО-ГО | |||||||
| Філософський Факультет | |||||||
| 1 |
Стрехалюк Андрій Орестович (студент, ФФФ-41) |
+ | + | + | + | + | + |
| 2 | Бєглов Володимир (студент, ФФФ-41) | + | + | + | + | + | + |
| 3 |
Салюк Володимир Ярославович (студент, ФФФ-41) |
+ | + | + | + | + | + |
| 4 | Никифорук Орест Володимирович (студент, ФФФ-41) | + | + | - | - | + | + |
| 5 | Дахній Андрій (доцент кафедри історії філософії) | - | + | + | + | - | + |
| 6 | Карпа Софія Зеновіївна (студентка, ФФФ-41) | + | + | + | + | - | - |
| 7 |
Петрів Анна Петрівна (студентка, ФФФ-41) |
+ | - | - | - | - | - |
| 8 | Цапко Андрій (студент, ФФФ-41) | + | - | - | - | - | - |
| 9 |
Шуберт Тарас Сергійович (студент, ФФФ-41) |
+ | - | - | - | - | - |
| 10 | Фітьо Віктор (викладач) | - | - | - | - | + | - |
| 11 |
Мойсеєнко Наталія (студентка, ФФФ-41) |
- | - | - | - | + | - |
| 12 | Борис Тетяна (асистент кафедри філософії) | - | - | - | - | - | + |
| 12. Металопрокат | |||||||
| Факультет Міжнародних Відносин | |||||||
| 1 |
Смілевський Антон Леонідович (студент, МВЕ-43) |
+ | + | + | + | + | + |
| 2 |
Навроцький Володимир Богданович (студент, МВР-41) |
+ | + | + | + | + | - |
| 3 | Сладкова Олександра Андріївна (студентка, МВЕ-41) | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Тріска Андрій Михайлович (студент, МВР-41) | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Яцевюк Олексій Анатолійович (студент, МВЕ-43) | + | + | + | - | - | - |
| 6 | Винарчик Галина (студентка, МВП-43) | - | - | + | + | - | - |
| 7 | Бандра Віталій (студент, МВЕ-41) | - | - | - | - | + | + |
| 8 |
Свистович Христина Богданівна (студентка, МВП-43) |
- | + | - | - | - | - |
| 13. Наполеон і Ко | |||||||
| Історичний Факультет | |||||||
| 1 |
Довжинський Володимир Степанович (студент, ІСР-31с) |
+ | + | + | + | + | + |
| 2 | Куровський Юрій Васильович (студент, ІСТ-33с) | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Ляска Віталій Михайлович (студент, ІСР-21) | + | + | - | + | + | + |
| 4 | Паршин Ілля Леонтійович (студент, ІСТ-33с) | + | + | - | + | + | + |
| 5 | Фабіянський Олександр Ростиславович (студент, ІСТ-33с) | + | - | + | + | + | + |
| 6 | Саламаха Олег (студент, ІСТ-33с) | - | - | - | + | + | - |
| 7 | Файда Олег Васильович (асистент кафедри історії середніх віків та візантиністики) | + | - | - | - | + | - |
| 8 |
Козицький Андрій Михайлович (доцент кафедри нової та новітньої історії) |
- | - | + | - | - | - |
| 9 | Лега Ярослав (студент, ІСТ-33) | - | - | - | - | - | + |
| 14. Пігмаліон | |||||||
| Філологічний Факультет | |||||||
| 1 |
Римашевський Юрій Анатолійович (студент, ФЛУ-43) |
+ | - | + | + | + | - |
| 2 |
Калиняк Марта Ігорівна (студентка, ФЛУ-42) |
+ | + | + | + | + | - |
| 3 | Кареліна Тетяна (студентка, ФЛР-41) | + | + | + | + | - | - |
| 4 | Сокирка Галина Ігорівна (студентка, ФЛФ-41) | + | + | + | - | + | - |
| 5 | Щурко Богдана Степанівна (студентка, ФЛУ-44) | + | + | + | + | - | - |
| 6 | Пилипчук Святослав Михайлович (асистент кафедри української фольклористики) | + | + | - | - | - | - |
| 7 | Левицька Наталя (студентка, ФЛА-41) | + | - | - | - | - | - |
| 8 | Бондар Іван (студент, ФЛУ-41) | - | - | - | + | - | - |
| 9 | Ільницький Данило (студент, ФЛУ-42) | - | - | - | - | + | - |
| 10 | Ковальчук Олександра (студентка, ФЛС-41) | - | - | - | - | + | - |
| 11 |
Кріль Богдан (студент, ФЛФ-41) |
- | - | - | - | + | - |
| 12 |
Олексин Юля (студентка, ФЛС-41) |
- | - | - | - | + | - |
| 13 | Ханас Володимир (студент, ФЛУ-44) | - | - | - | - | + | - |
| 15. Халепа | |||||||
| Факультет Електроніки | |||||||
| 1 |
Кісіль Юрій Михайлович (студент, ФЕМ-32) |
+ | + | + | + | + | + |
| 2 |
Цоп Богдан Романович (студент, ФЕМ-31) |
+ | + | + | + | - | + |
| 3 | Германюк Федір Олексійович (студент, ФЕМ-31) | + | + | + | + | - | - |
| 4 | Гуменюк Микола Богданович (студент, ФЕМ-31) | + | + | + | + | - | - |
| 5 | Покутицький Василь Григорович (студент, ФЕР-31) | + | + | - | + | + | - |
| 6 | Давидовський Микола Михайлович (студент, ФЕМ-32) | + | + | + | - | - | - |
| 7 | Продивус Андрій Михайлович (завідувач лабораторії) | - | - | - | - | + | + |
| 8 | Мерчук Марія (студентка, ФЕМ-31) | - | - | + | - | - | - |
| 9 | Коваль Оля (стуенткка, ФЕМ-31) | - | - | - | + | - | - |
| 16. ЕСF | |||||||
| Економічний Факультет | |||||||
| 1 |
Ключник Володимир Ярославович (студент, ЕКФ-32) |
+ | + | + | + | + | + |
| 2 | Гаврилко Дмитро Володимирович (студент, ЕКФ-32) | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Микитин Михайло Васильович (студент, ЕКФ-33) | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Навроцький Андрій Васильович (студент, ЕКФ-32) | + | + | + | - | + | + |
| 5 | Пундор Андрій Зіновійович (студент, ЕКФ-32) | + | + | + | - | + | + |
| 6 |
Кушнір Василь Олександрович (студент, ЕКБ-31) |
+ | + | + | + | + | + |
| 7 | Скиба Тарас (студент, ЕКФ-33) | - | + | + | - | - | - |
| 8 | Демків Михайло (студент, ЕКФ-34) | - | - | - | + | + | - |
| 9 | Таран Павло (студет, ЕКФ-34) | - | - | - | + | - | - |
| 17. НАХТІГАЛЬ | |||||||
| Факультет Журналістики | |||||||
| 1 |
Мельник Юрій Ігорович (студент, ЖРН-26) |
+ | + | + | + | + | + |
| 2 | Вальчук Ірина Володимирівна (студентка, ЖРН-21) | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Кузьміна Ірина Борисівна (студентка, ЖРН-21) | + | + | + | + | + | + |
| 4 |
Урбан Олена Володимирівна (студентка, ЖРН-26 |
+ | + | + | + | + | + |
| 5 | Саідахметов Ділявер Сеітмамутович(студент, ЖРН-25) | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Климко Роман (студент, ЖРН-24) | + | + | - | - | + | - |
| 7 | Агісян Марія (студентка, ЖРН-24) | - | - | + | + | - | + |
| 8 | Подедворний Тарас Володимирович (студент, ЖРН-26) | + | - | - | - | - | - |
| 9 | Зьобро Оксана Петрівна (студентка, ЖРН-25) | + | - | - | - | - | - |
| 10 | Іваскевич Вікторія (студентка, ЖРН-25) [5] | - | - | - | - | + | - |
| 18. Емігранти | |||||||
| Механіко-Математичний Факультет | |||||||
| 1 |
Поліщук Дмитро Олександрович (студент, МТС-51м) |
+ | + | + | - | - | - |
| 2 | Юрчишин Михайло Петрович (студент, МТС-51м) | + | + | + | - | - | - |
| 3 | Васильків Максим Іванович (студент, МТС-51м) | + | + | - | - | - | - |
| 4 |
Доронін Андрій (студент, МТС-51м) |
+ | - | - | - | - | - |
| 5 | Медведєва Олена Ігорівна (студентка, МТМ-51м) | + | - | - | - | - | - |
| 6 | Манько Степан (студент, МТС-51) | - | + | - | - | - | - |
| 19. Резонанс | |||||||
| Фізичний Факультет | |||||||
| 1 |
Романік Роман Васильович (студент, ФЗФ-31) |
+ | + | + | + | + | + |
| 2 | Охримчук Марія Василівна (студентка, ФЗФ-34) | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Малий Тарас Сергійович (студент, ФЗФ-34) | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Блащук Дмитро Віталійович (студент, ФЗФ-33) | + | + | - | + | + | - |
| 5 | Климчак Мар’яна (студент, ФЗФ-31) | - | + | + | + | - | - |
| 6 | Бовгира Ростислав (студент, ФЗТ-21) | - | - | - | + | + | + |
| 7 | Козак Павло (студент, ФЗФ-41) | - | - | + | + | + | - |
| 8 | Ковалик Андрій Степанович (студент, ФЗФ-33) | + | - | - | - | - | - |
| 9 | Кней Олександр (студент, ФЗФ-33) | + | + | - | - | - | - |
| 20. О-ля-ля | |||||||
| Факультет Журналістики | |||||||
| 1 |
Патроник Ірина Володимирівна (студентка, ЖРН-11) |
+ | + | + | + | - | - |
| 2 |
Ткаченко Ольга Миколаївна(студентка, ЖРН-11) |
+ | + | + | + | - | - |
| 3 | Третілова Тетяна Олександрівна (студентка, ЖРН-11) | + | + | + | + | - | - |
| 4 | Пастух Мар'яна Володимирівна (студентка, ЖРН-11) | + | + | + | + | - | - |
| 5 | Тузяк Назарій Володимирович (студент, ЖРН-11) | + | + | + | + | - | - |
| 6 | Мандзюк Денис (асистент) | - | + | - | + | - | - |
| 7 | Грох Олег Андрійович (студент, ЖРН-11) | + | + | - | + | - | - |
| 8 | Ковалевич Юліан (студент, ЖРН-11) | - | - | + | - | - | - |
| 9 | Попіль Дарина (студентка, ЖРН-11) | - | - | + | - | - | - |
| 21. К-2 | |||||||
| Факультет Прикладної Математики та Інформатики | |||||||
| 1 |
Добрянський Ярослав Ігорович (студент, ПМА-41) |
+ | + | + | + | + | - |
| 2 | Васелишин Володимир (студент, ПМП-42) | + | + | + | + | + | - |
| 3 | Корнелюк Ігор Юрійович (студент, ПМА-41) | + | + | + | + | + | - |
| 4 | Войтусік Тамара Степанівна (студентка, ПМП-41) | + | + | + | + | + | - |
| 5 | Борщук Катерина Євгенівна (студентка, ПМП-41) | + | - | + | + | - | - |
| 6 | Мазурок Андрій Анатолійович (студент, ПМП-41) | + | + | + | - | + | - |
| 7 | Мельничок Максим (студент, ПМП-42) | - | + | + | - | + | - |
| 8 | Кушнір Роман В'ячеславович (студент, ПМП-41) | + | - | - | - | - | - |
| 9 | Заканич Роман (студент, ПМІ-41) | + | - | - | - | - | - |
| 22. 67 анГстрем | |||||||
| Факультет Електроніки | |||||||
| 1 |
Квасниця Марта Василівна (студентка, ФЕП-21) |
+ | + | + | + | + | - |
| 2 | Дверій Остап Романович (інженер кафедри фізики напівпровідниківі) | + | + | + | + | + | - |
| 3 | Ляшновський Віталій (студент, ФЕП-21) | + | + | + | + | + | - |
| 4 | Кугівчак Ігор (студент, ФЕП-21) | + | + | + | + | + | - |
| 5 | Продивус Андрій Михайлович (завідувач лабораторії) | + | + | + | - | - | - |
| 6 | Колич Ігор Іванович (студент, ФЕП-21) | + | + | - | - | - | - |
| 7 | Фургала Юрій (доцент кафедри нелінійної оптики) | - | - | + | - | - | - |
| 8 | Балюк Лілія (студентка, ФЕП-21) | - | - | - | + | - | - |
| 9 | Репета Віталій (студент, ФеІ-21) | - | - | - | + | - | - |
| 10 | Уська Ольга (студентка, ФЕП-32) | - | - | - | - | + | - |
| 23. RTFM | |||||||
| Факультет Прикладної Математики та Інформатики | |||||||
| 1 |
Гнідь Микола Богданович (студент, ПМІ-31) |
+ | + | + | + | - | - |
| 2 | Бардаков Сергій (студент, ПМІ-31) | + | + | + | + | - | - |
| 3 | Штеньович Володимир Ігорович (студент, ПМІ-31) | + | + | + | + | - | - |
| 4 | Яремко Михайло Зіновійович (студент, ПМІ-31) | + | + | + | + | - | - |
| 5 | Данчак Орест Ігорович (студент, ПМІ-31) | + | + | + | + | - | - |
| 6 | Обухівський Роман Орестович (студент, ПМІ-31) | + | + | - | + | - | - |
| 7 | Безель Анна (студентка, ПМІ-31) | - | - | + | + | - | - |
| 24. КОНКУБІНАТ | |||||||
| Юридичний факультет | |||||||
| 1 | Дзьобан Володимир (ЮРД-15) | - | - | - | + | - | - |
| 2 | Паламарчук Олександр (ЮРД-15) | - | - | - | + | - | - |
| 3 | Релицький Тарас (ЮРД-15) | - | - | - | + | - | - |
| 4 | Сиболь Олег (ЮРД-15) | - | - | - | + | - | - |
| 5 | Петрик Андрій (ЮРД-15) | - | - | - | + | - | - |
| 25. Компанія F! | |||||||
| Філологічний Факультет | |||||||
| 1 |
Семчій Назарій Романович (студент, ФЛК-11) |
+ | - | - | - | - | - |
| 2 | Васильєв Олександр Євгенович (студент, ФЛК-11) | + | + | - | - | - | - |
| 3 |
Васильєв Олександр Євгенович (студент, ФЛК-11) |
+ | + | - | - | - | - |
| 4 | Гутник Василь Валерійович (студент, ФЛК-11) | + | + | - | - | - | - |
| 5 | Лисюк Ольга (студентка, ФЛК-11) | - | + | - | - | - | - |
| 6 | Мазур Марія Борисівна (студентка, ФЛК-11) | + | + | - | - | - | - |
| 7 | Пірус Руслан Іванович (студент, ФЛК-11) | + | - | - | - | - | - |
| 8 | Сиванич Богдан (студент, ФЛК-11) | - | + | - | - | - | - |
| 26. Зелені примАти | |||||||
| Факультет Прикладної Математики та Інформатики | |||||||
| 1 | Бартіш Володимир Ярославович (студент, ПМА-11) | + | - | - | - | - | - |
| 2 | Сорокін Олексій Сергійович (студент, ПМА-11) | + | - | - | - | - | - |
| 3 | Осередчук Марта Юріївна (студентка, ПМА-11) | + | - | - | - | - | - |
| 4 | Марченко Микола Вікторович (студент, ПМП-12) | + | - | - | - | - | - |
| 5 | Заяць Михайло Васильович (студент, ПМП-12) | + | - | - | - | - | - |
| 6 | Бехта Марко Іванович (студент, ПМП-12) | + | - | - | - | - | - |
| 27. Вервольфи | |||||||
| Історичний Факультет | |||||||
| 1 | Грущинський Ян (студент, ІСТ-11) | + | - | - | - | - | - |
| 2 | Остріщенко Наталія (студентка, ІСС-11) | + | - | - | - | - | - |
| 3 | Косарчин Богданна (студентка, ІСС-11) | + | - | - | - | - | - |
| 4 | Баглик Андрій (студент, ІСТ-11) | + | - | - | - | - | - |
| 5 | Барнич Володимирович (студент, ІСТ-11) | + | - | - | - | - | - |
| 6 | Дикий Любомир (студент, ІСТ-11) | + | - | - | - | - | - |
| 28. Vidi Vini Vichi | |||||||
| Механіко-Математичний Факультет | |||||||
| 1 | Дацишин Петро Романович (студент, МТМ-12) | + | - | - | - | - | - |
| 2 | Карпа Володимир Михайлович (студент, МТМ-12) | + | - | - | - | - | - |
| 3 | Кувік Надія Олексіївна (студентка, МТМ-12) | + | - | - | - | - | - |
| 4 | Говдун Наталія Олександрівна (студентка, МТМ-12) | + | - | - | - | - | - |
| 5 | Роман Іван Володимирович (студент, МТМ-13) | + | - | - | - | - | - |
| 6 | Майбродо Ольга Ігорівна (студентка, МТМ-12) | + | - | - | - | - | - |
| 7 | Романів Наталія Вікторівна (студентка, МТМ-11) | + | - | - | - | - | - |
| 8 | Романів Олег Миколайович (доцент кафедри алгебри і логіки) | + | - | - | - | - | - |
| 29. Львівські батяри | |||||||
| Історичний Факультет | |||||||
| 1 | Конопка Володимир Михайлович (студент, ІСЕ-21) | + | - | - | - | - | - |
| 2 | Хром’як Михайло В’ячеславович (студент, ІСТ-23) | + | - | - | - | - | - |
| 3 | Стасів Ярослав Васильович (студент, ІСТ-32) | + | - | - | - | - | - |
| 4 | Шагалов Володимир Олексійович (студент, ІСТ-23) | + | - | - | - | - | - |
| 5 | Шаравара Микола Миколайович (студент, ІСТ-23) | + | - | - | - | - | - |
| 6 | Олешко Олександр Сергійович (студент, ІСТ-24) | + | - | - | - | - | - |

